产品搜索| Search
SX2-9-17A型1700度高温马弗炉 硅钼棒加热
型号: |
SX2-9-17A型1700度高温马弗炉 硅钼棒加热供工矿企业、大专院校、科研单位的实验室作为化学元素分析和小型钢件的淬火、退火、回火等高温热处理用;还可作金属、石器、陶瓷的烧结、溶解、分析等高温加热用。
SX2-9-17A型1700度高温马弗炉 硅钼棒加热产品概述:
陶瓷纤维箱式电炉
(马弗炉)(高温炉)(电阻炉)
箱式电炉(马弗炉)是供实验室、工矿企业、科研单位作分析实验室样品干法前处理,冶金实验室做熔融实验,热处理部门做退火、正火、烧结、灰分、调质、灰化、测定水分、灰份、挥发份、灰熔点分析、灰成分分析、元素分析实验等快速升温工艺要求的热处理用途。
●设计外形美观、结构合理、温场均衡、使用方便;
●外壳采用优质冷轧钢板制作,表面磷化处理,静电喷塑;
●设有过流、过压、过热、漏电、短路等多种安全保护措施;
●炉膛采用陶瓷纤维材质,重量轻、耐高温、导热率低、比热小、等优点;
●微电脑智能PID控温系统,具有控温、定时和超温报警等功能,稳定安全;
●具有因停电,死机状态等造成数据丢失而保护的参数记忆,来电恢复功能;
●液晶屏菜单式操作界面,设定温度、运行温度、恒温时间等多组数据一屏显示。
名 称 | 型号规格 | 工作室尺寸 长*深*高(mm) | 容积 | 工作电压(V) | 加热元件 | 控温范围(℃) | 备 注 |
陶瓷纤维 箱式电阻炉 (马弗炉) | SX2-2.5-10A | 120*200*80 | 2L | 220V | 镍铬丝 (含钼) | RT+50-1000 | 马弗炉均为一体机,全纤维箱式电阻炉,液晶仪表显示 |
SX2-4-10A | 200*300*120 | 7.2L | |||||
SX2-4-10A plus | 200*300*200 | 12L | |||||
SX2-8-10A | 250*400*160 | 16L | 380V | ||||
SX2-8-10A plus | 300*400*300 | 36L | |||||
SX2-12-10A | 300*500*200 | 30L | |||||
SX2-16-10A | 400*500*400 | 80L | |||||
SX2-2.5-12A | 120*200*80 | 2L | 220V | RT+50-1200 | |||
SX2-4-12A | 200*300*120 | 7.2L | |||||
SX2-4-12A plus | 200*300*200 | 12L | |||||
SX2-10-12A | 250*400*160 | 16L | 380V | ||||
SX2-10-12A plus | 300*400*300 | 36L | |||||
SX2-12-12A | 300*500*200 | 30L | |||||
SX2-16-12A | 400*500*400 | 80L | |||||
SX2-4-13A | 150*250*100 | 3.8L | 220V | 硅碳棒 | RT+50-1300 | 1300度马弗炉,硅碳棒加热,数显仪表显示 | |
SX2-6-13A | 150*300*150 | 6.8L | 380V | ||||
SX2-8-13A | 250*400*180 | 18L | |||||
SX2-8-16A | 150*300*120 | 5.4L | 硅钼棒 | RT+50-1600 | 1600度和1700度马弗炉,硅钼棒加热,程序仪表控制 | ||
SX2-9-16A | 200*300*150 | 9L | |||||
SX2-12-16A | 200*300*200 | 12L | |||||
SX2-8-17A | 150*300*120 | 5.4L | RT+50-1700 | ||||
SX2-9-17A | 200*300*150 | 9L | |||||
SX2-12-17A | 200*300*200 | 12L |
注:性能参数测试在空载条件下,无强磁、无震动下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH。
可选配件:
智能型程序温度控制器——————————————¥1500
针式打印机———————————————————¥3500
RS485接口和通讯软件——————————————¥600