产品搜索| Search
DHG-9013A电热恒温鼓风干燥箱,小型烘箱
型号: |
DHG-9013A电热恒温鼓风干燥箱,小型烘箱,电热恒温鼓风干燥箱是供工矿企业、化验室、科研单位等干燥、烘培、熔蜡、灭菌之用。
DHG-9013A电热恒温鼓风干燥箱,小型烘箱产品概述:
品牌:上海右一仪器有限公司
名称:台式电热恒温鼓风干燥箱
型号:DHG-9013A (液晶屏)
产品用途:
电热恒温鼓风干燥箱又叫电热烘箱、恒温烘箱、热风循环烘箱等,应用于高校、生物制药、食品、化工、检验检测、农林牧渔、科学研究、电气、仪器仪表、电子元器件、高分子材料、塑胶、航空、机械等领域作干燥、烘焙、熔蜡、热处理灭菌作用。
产品特点:
●微电脑智能控温系统,具有控温、定时和超温报警等功能,稳定安全
●具有因停电,死机状态等造成数据丢失而保护的参数记忆,来电恢复功能
●液晶屏菜单式操作界面,设定温度、运行温度、恒温时间等多组数据一屏显示
●箱门采用大视角双层玻璃观察窗设计,便于用户能观察实时的工作状态等信息
●外壳采用优质冷轧钢板制造,表面静电镀膜喷涂,内胆镜面不锈钢,隔板自由调节
●门密封条采用耐高温硅橡胶材料,使整机性能体现更*,使用周期长,便于更换
●采用风道结构组成高效的热风循环系统,有效提高运风效率,从而提高温度均匀度
●后置自动进、排气孔,风道循环系统可自动排放箱体内部水蒸气,再无手动调节的烦恼
●独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外(选配)
●可配打印机或RS485接口,用于连接打印机或计算机,能记录温度参数的变化状况(选配)
●惰性气体充入接口可快速切换输入惰性气体,配浮子流量计,可调节充入气体流量,刻度精准(选配)
可选配件: (添加选配件发货时间:3工作日)
多段可编程温度控制器———————————¥1500.00
独立限温控制器——————————————¥550.00
嵌入式打印机———————————————¥2500.00
RS485接口和软件—————————————¥600.00
测试孔25mm/50mm—————————————¥200.00/300.00
氮气充入接口+流量计———————————¥1500.00
风机无级调速开关—————————————¥300.00
电子控制门锁———————————————¥1000.00
技术参数:
名称 | 型号 | 控温范围 | 波动度/分辨率 | 工作室尺寸mm | 外形尺寸mm | 容积L | 功率W | 托架 |
台式 鼓风干燥箱 (9000系列) | DHG-9030A | RT+10-250℃ | ±1℃/±0.1℃ | 340×330×320 | 625×540×500 | 30 | 850 | 2PCS |
DHG-9050A | 420×350×390 | 705×610×530 | 50 | 1100 | ||||
DHG-9070A | 450×400×450 | 735×615×630 | 80 | 1550 | ||||
DHG-9140A | 550×450×550 | 835×670×730 | 136 | 2050 | ||||
DHG-9240A | 600×595×650 | 880×800×830 | 220 | 2500 | ||||
DHG-9240A加高 | 600×595×750 | 880×800×930 | 260 | 2500 | ||||
台式 鼓风干燥箱 (9003系列) | DHG-9013A | RT+10-280℃ | ±1℃/±0.1℃ | 250×260×250 | 535×480×430 | 10 | 550 | 2PCS |
DHG-9023A | 340×330×320 | 625×540×500 | 20 | 850 | ||||
DHG-9053A | 420×350×390 | 705×610×530 | 50 | 1100 | ||||
DHG-9073A | 450×400×450 | 735×615×630 | 70 | 1550 | ||||
DHG-9123A | 550×450×550 | 835×670×730 | 136 | 2050 | ||||
DHG-9203A | 600×595×650 | 880×800×830 | 220 | 2500 | ||||
台式 鼓风干燥箱 (9005系列) | DHG-9035A | RT+10-300℃ | ±1℃/±0.1℃ | 340×330×320 | 625×540×500 | 30 | 850 | 2PCS |
DHG-9055A | 420×350×390 | 705×610×530 | 50 | 1100 | ||||
DHG-9075A | 450×400×450 | 735×615×630 | 80 | 1550 | ||||
DHG-9145A | 550×450×550 | 835×670×730 | 136 | 2050 | ||||
DHG-9245A | 600×595×650 | 880×800×830 | 220 | 2500 | ||||
立式 鼓风干燥箱 (9000系列) | DHG-9030A | RT+10-250℃ | ±1℃/±0.1℃ | 300×300×345 | 445×470×700 | 40 | 800 | 2PCS |
DHG-9070A | 400×425×445 | 545×580×800 | 75 | 1100 | ||||
DHG-9140A | 450×550×550 | 640×710×905 | 136 | 1550 | ||||
DHG-9240A | 500×600×750 | 680×800×1205 | 220 | 2050 | ||||
DHG-9420A | 600×550×1300 | 780×750×1750 | 420 | 3000 | 3PCS | |||
DHG-9620A | 800×640×1300 | 980×750×1750 | 620 | 4000 | 4PCS | |||
DHG-9640A | 800×800×1000 | 980×910×1450 | 640 | 4000 | ||||
DHG-9920A | 1000×600×1600 | 1180×800×2150 | 1000 | 6000 | ||||
DHG-9960A | 1000×800×1300 | 1180×910×1750 | 1000 | 6000 | ||||
立式 鼓风干燥箱 (9005系列) | DHG-9035A | RT+10-300℃ | ±1℃/±0.1℃ | 300×300×345 | 445×470×700 | 40 | 800 | 2PCS |
DHG-9075A | 400×425×445 | 545×580×800 | 75 | 1100 | ||||
DHG-9145A | 450×550×550 | 640×710×905 | 136 | 1550 | ||||
DHG-9245A | 500×600×750 | 680×800×1205 | 220 | 2050 | ||||
DHG-9425A | 600×550×1300 | 780×750×1750 | 420 | 3000 | 3PCS | |||
DHG-9625A | 800×640×1300 | 980×750×1750 | 620 | 4000 | 4PCS | |||
DHG-9645A | 800×800×1000 | 980×910×1450 | 640 | 4000 | ||||
DHG-9925A | 1000×600×1600 | 1180×800×2150 | 1000 | 6000 | ||||
DHG-9965A | 1000×800×1300 | 1180×910×1750 | 1000 | 6000 | ||||
立式 鼓风干燥箱 (9006系列) | DHG-9036A | RT+10-300℃ | ±1℃/±0.1℃ | 300×300×345 | 445×470×700 | 40 | 800 | 2PCS |
DHG-9076A | 400×425×445 | 545×580×800 | 75 | 1100 | ||||
DHG-9146A | 450×550×550 | 640×710×905 | 136 | 1550 | ||||
DHG-9246A | 500×600×750 | 680×800×1205 | 220 | 2050 | ||||
DHG-9426A | 600×550×1300 | 780×750×1750 | 420 | 3000 | 3PCS | |||
DHG-9626A | 800×640×1300 | 980×750×1750 | 620 | 4000 | 4PCS | |||
DHG-9646A | 800×800×1000 | 980×910×1450 | 640 | 4000 | ||||
DHG-9926A | 1000×600×1600 | 1180×800×2150 | 1000 | 6000 | ||||
DHG-9966A | 1000×800×1300 | 1180×910×1750 | 1000 | 6000 |
注:
① ( A )表示为不锈钢工作室带观察窗。
② DHG 型产品均有定时功能,定时范围: 0~9999min ,“ RT" 表示室温.
③ 除 9620A 、9640A、9920A 、9960A、9625A、9645A、9925A、9965A、9626A、9646A、9926A、9966A电源电压为 380V,50H 外其余均为 220V ,50Hz 。