产品搜索| Search
日本ATAGO手持式折射仪MASTER-50H,浓度计
型号: | MASTER-50H |
日本ATAGO手持式折射仪MASTER-50H,浓度计,MASTER-50H采用了强化菱镜,是MASTER-α系列中具有耐热性的折射仪,适合测量烹煮过程中的样品。
日本ATAGO手持式折射仪MASTER-50H,浓度计产品概述:
品牌:ATAGO
名称:手持式折射仪
型号:MASTER-50H (自动温度补偿、适用于高热样本)
描述:
手持折射仪 MASTER-50H (自动温度补偿型/防水功能IP65/耐热性 可适用于高热样本型)
MASTER-50H采用了强化菱镜,是MASTER-α系列中具有耐热性的折射仪,适合测量烹煮过程中的样品。
* Brix値确认用蔗糖溶液 : 蔗糖溶液 10% (RE-110010), 20% (RE-110020), 30% (RE-110030), 40% (RE-110040) 或 50% (RE-110050)
技术参数:
Model | MASTER-50H | 型号 | 2354 |
标度范围 | Brix 0.0 至 50.0% (自动温度补偿型) | 小标度 | Brix 0.5% |
测量准确度 | Brix ±0.5% | 重复性 | ±0.25% |
尺寸重量 | 3.2×3.4×16.8公分, 130公克 | 保护等级 | IP65 (接眼部以外的部分) 无尘且对喷射水柱具防护作用 |
选件 | • 10% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110010 • 20% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110020 • 30% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110030 • 40% 蔗糖溶液 (±0.04%) : RE-110040 • 50% 蔗糖溶液 (±0.05%) : RE-110050 • MASTER 系列 微量样品用棱镜盖 : RE-2311-58M (粘度高的产品除外) | ||
消耗品/零件 | MASTER 系列 日光板 : RE-2311-57M |
手持式折射仪的校正方法及温度补偿方法如下:
[ 手持折射仪 MASTER 系列 ]
校正 | 温度补偿 | |
MASTER-α 系列 [ α, Pα, 2α, 3α, 4α, 53α, 10α, 20α, S28α, S10α, S/Millα ] | 不需要校正。 | 自动温度补偿 |
MASTER-T 系列 [ 2T, 3T, 4T, 53T ] | 平时不需要校正。 | 自动温度补偿 |
MASTER-M, 10M, 20M, 53M, S28M, S10M, S/MillM | 在使用环境下测量蒸馏水,调整零点。如果使用环境有变化,请您在新的环境下调整零点。 | |
MASTER-2M | 使用30%蔗糖溶液 ( ±0.03% ) 校正。 | 请您参考一下说明书上介绍的温度补偿表。 |
MASTER-3M | 使用标准液LB校正。请您参考一下说明书。 | |
MASTER-4M | 使用50%蔗糖溶液 ( ±0.05% ) 校正。 | |
MASTER-H 系列 [ 50H, 80H, 93H, 100H ] | 不需要校正。 | 自动温度补偿 |
MASTER-BR | 在使用环境下测量蒸馏水,调整零点。 如果使用环境有变化,请您在新的环境下调整零点。 | |
MASTER-RI | 使用标准液LB校正。请您参考一下说明书。 | |
N-8α | 在使用环境下测量蒸馏水,调整零点。如果使用环境有变化,请您在新的环境下调整零点。 | |
AL-21α | 在使用环境下测量蒸馏水,调整零点。如果使用环境有变化,请您在新的环境下调整零点。 | |
HHR-2N | 使用标准液LB校正。请您参考一下说明书。 | 请您看一下仪器上面的温度计。 |
HSR-500 | 在20度的环境下测量蒸馏水调整零点。 | 请您看一下仪器上面的温度计。 |
R-5000 | 在20度的环境下测量蒸馏水将境界线调整到折射率1.3330的位置。 |
平时如何清洁仪器?
• 使用后用水擦菱镜再用纸巾擦干净。如果使用含脂肪及油的样品,请您先用乙醇擦,再用水擦干净。 |
BRIX(%)是什么意思?
Brix是以100克蔗糖水溶液中所含的蔗糖含量为标度。 Brix与折射率之间的换算值采用砂糖分析统一委员会(ICUMSA)数据。 如果样品所含的可溶性固体分的主要成分为砂糖,BRIX值可叫做糖度。如果测量调味料等包含糖以外的可溶性固体的样品,BRIX值可叫做样品中可溶性固体的综合浓度。 如果测量药品及化工方面的样品,您需要准备BRIX与样品浓度的换算表。
请告知合适的样品量?
样品需要在菱镜上能够延展。如果样品粘度不高,您只需0.3ml的样品放在菱镜上面。粘度越高,需要的样品量也越多。 我们可提供Master系列微量样品采光板(RE-2311-57M)。
标尺看不清楚,这是什么原因造成的?
可能是因为湿气或水进入仪器内部。请您将仪器在干燥之处放几天。或用吹风机吹热风,但请您千万别使用超过50度的热风。如果异物在标尺上,请您将仪器寄回我们的维修中心。
我们ATAGO的手持式折射仪种类丰富,可按照您所需测定的选择适合的产品。
手持折射仪 MASTER 系列 | ||||||||||||||||
|