产品搜索| Search
碘离子浓度计
型号: | MP523-07 |
碘离子浓度计● 第四代电化学仪表,MP500系列产品之一,用于碘离子浓度测量,有pH测量模式。● 溴电极量程: 1~6.3 PI (10-1~5?0-7 mol/L)。● 配置电极:碘离子电极,参比电极,温度电极和三复合pH电极。● 配置溶液:碘离子标准溶液,离子强度调节剂,参比电极溶液和pH校正溶液。● 可设置其它的离子浓度测量模式(需选购相应的离子电极)。● 仪器等级:pH:0.001级;离子
碘离子浓度计产品概述:
品牌:上海三信仪表厂名称:碘离子浓度计
型号:MP523-07
碘离子浓度计用途:
适用于饮用水、食品和废水等领域中的碘离子测量和pH测量。
产品介绍:
●符合规范的GLP要求,具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、RS232输出、时钟显示、功能设置和自诊断信息等智能化功能。
●有三种不同的测量模式:稳定显示模式;定时测量模式;连续测量模式。
●碘电极量程:1~6.3PI(10-1~5X10-7mol/L)。
●配置电极:碘离子电极,参比电极,温度电极和三复合pH电极。
●配置溶液:碘离子标准溶液,钙电极浸泡液,参比电极溶液和pH校正溶液。
●仪器储存10种常用的离子模式可供选择,也可自行设定其它离子(需选购相应的离子电极)。
●可切换四种离子浓度单位:pX、mol/L、mg/L和ppm.
●自动识别13种pH标准缓冲溶液,有四个系列的标准缓冲溶液可以选择:欧美系列、NIST系列、中国系列和自定义溶液。
●可设置高纯水pH测量模式和加氨纯水pH测量模式。
●有EH氧化还原电位测量模式,直接显示相对于标准氢电极电位的ORP值。
●仪器带有*的产品序列号。
●符合IP54防尘防溅等级,仪表插口有硅胶帽密封保护。
技术参数:
pH | 测量范围 | (-1.999 ~ 19.999)pH |
分辨率 | 0.1/0.01/0.001 pH | |
准确度 | 电计:±0.002 pH,配套:±0.01 pH | |
输入电流 | ≤1×10-12 A | |
输入阻抗 | ≥3×1012 Ω | |
稳定性 | ±0.002 pH/3h | |
温度补偿范围 | (0 ~ 100)℃(自动或手动) | |
mV | 测量范围(mV/ORP/EH) | -1999.9mV ~ 0 ~ 1999.9mV |
分辨率 | 0.1mV | |
准确度 | ±0.03% FS | |
碘离子 | 测量范围 | 1 ~ 6.3 Pl |
显示单位 | Pl、mol/L、mg/L、ppm | |
准确度 | ± 0.04 Pl | |
输入电流 | ≤2×10-12 A | |
输入阻抗 | ≥1×1012 Ω | |
稳定性 | ±0.01 pF/3h | |
温度补偿范围 | (0 ~ 50)℃(自动或手动) | |
温度 | 测量范围 | -10℃~ 110℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
准确度 | 5~ 60℃范围:±0.4℃其余范围:±0.8℃ | |
其他技术参数 | 数据储存 | 900组 |
储存内容 | 测量值编号,测量值,温度值,ATC或MTC状态,测量日期,测量时间 | |
电源 | DC9V/300mA | |
通讯接口 | RS232 | |
尺寸和重量 | 160 × 190 × 70mm/880g | |
质量和安全认证 | ISO9001:2000, CE和CMC | |
工作条件 | 环境温度 | 5 ~ 35 ℃(0.01级)15~30℃(0.001级) |
环境湿度 | ≤75% | |
IP等级 | IP54 防尘防溅 |
标准配置:
1. MP523-07电计 | 1台 |
2. 201T-M塑壳pH/ATC三复合电极 | 1支 |
3. I502碘离子电极 | 1支 |
4. 6215参比电极 | 1支 |
5. MP500型温度电极 | 1支 |
6. 602型万向电极架 | 1个 |
7. 901型智能搅拌器 | 1台 |
8. B628搅拌珠 | 三粒 |
9. 碘离子标准溶液(100mL) | 2瓶 |
10. 离子强度调节剂(30 mL) | 1瓶 |
11. 参比电极溶液(30mL) | 1瓶 |
12. pH校正缓冲溶液(pH4.00、pH6.86、pH9.18/50ml) | 各1瓶 |
13. 9V电源适配器(仪器使用) | 1个 |
14. 6V电源适配器(搅拌器使用) | 1个 |
15. RS232通讯电缆 | 1根 |
16. MP523通讯软件光盘 | 1张 |
17. 说明书 | 1份 |
18. 简要操作指南 |