产品搜索| Search
三频数控超声波清洗器KQ300VDB,昆山舒美牌,超声波清洗器
型号: | KQ-300VDB |
三频数控超声波清洗器KQ300VDB,昆山舒美牌,超声波清洗器适用于工矿企业、大专院校、科研单位的大工件、大批量及对超声液位、液温精度、超声频率、超声时间、超声功率等高要求、高洁度的清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、置换、提取及细胞粉碎。是使用者的Z佳选择。
三频数控超声波清洗器KQ300VDB,昆山舒美牌,超声波清洗器产品概述:
品牌:昆山市超声仪器有限公司(舒美牌)
名称:三频数控超声波清洗器
型号:KQ-300VDB
产品简介:
超声发生源与清洗槽为一体化.主要适用于商业、轻工、大专院校、科研单位的小批量清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、置换、提取、粉料粉碎及细胞粉碎.
主要性能及特点:
1.数显产品的出厂日期,实现合理“三包”
2.数显累计工作时间,实现合理“三包”
3.数显记忆和设定的超声频率
4.数显记忆和设定的超声频率自动转换
5数显设局和设定的超声工作时间
6.数显记忆和设定的超声功率
7.数显记忆和设定的进水液位
8.数显容器内的实际液位
9.数显记忆和设定容器内的恒温温度
10.数显容器内的实际温度
11.数显超温度、超电流、超电压保护指示
12.数显低水位、无溶液保护指示
13.同时数显超声液位,溶液温度、超声频率、超声时间、超声功率
14.数显仪器累计工作时间达999999小时
15.仪器的操作程序采用单片机软件
16.VDV系列清洗器具有发挥性水蒸气自动回收装置
17.VDV系列清洗器具有降音隔热装置
18.超声频率有20/40/60、28/45/100、45/80/100KHz可任选一种
19.清洗器内槽采用不锈钢板冲压成形
20、清洗器的降音盖、外壳采用不锈钢
技术参数:
型 号:KQ-300VDB超声波清洗器
仪器尺寸:320*264*320(mm)
内槽尺寸:300*240*150(mm)
容 量:10L
超声频率:45KHZ、80KHZ、100KHZ(可调)
频率转换时间可调:1-999S
超声功率:300W
功率可调:40--100(%)
进水液位:1--120(mm)
加热功率:400W
温度可调:10--80℃
时间可调:1--480min
网 架:塑料
降 音 盖:无
进 排 水:手控
同系列产品:
型号 | 仪器尺寸 | 清洗槽内尺寸 | 容量L | 超声频率可调KHz | 频率时间可调s | 超声功率W | 功率可调W | 加热功率W | 温度可调℃ | 时间可调min | 累计时间 | 网架 | 降音盖 | 排水 |
长×宽×高(mm) | ||||||||||||||
KQ-100VDB | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 45/80/100 | 1-999 | 100 | 40-99 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 无 | 有 |
KQ-100VDE | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 45/80/100 | 1-999 | 100 | 40-99 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
KQ-100VDV | 340×250×330 | 230×140×130 | 4 | 45/80/100 | 1-999 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
KQ-200VDB | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 45/80/100 | 1-999 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 无 | 有 |
KQ-200VDE | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 45/80/100 | 1-999 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
KQ-200VDV | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 45/80/100 | 1-999 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
KQ-300VDB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 45/80/100 | 1-999 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 无 | 有 |
KQ-300VDE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 45/80/100 | 1-999 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
KQ-300VDV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 45/80/100 | 1-999 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
KQ-500VDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80/100 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 无 | 有 |
KQ-500VDE | 530×324×380 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80/100 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
KQ-500VDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 45/80/100 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
KQ-600VDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80/100 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 无 | 有 |
KQ-600VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80/100 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
KQ-600VDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 45/80/100 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
KQ-700VDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80/100 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 无 | 有 |
KQ-700VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80/100 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
KQ-700VDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 45/80/100 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 |
有 |
有 |