产品搜索| Search
FLUKO弗鲁克FAR25高剪切分散乳化机(气动型)
型号: | FAR25 |
FLUKO弗鲁克FAR25高剪切分散乳化机(气动型)空气驱动,用于防爆环境的粉体分散混合、解聚、油水乳化、膏霜制备、乳化聚合、植物组织匀浆等实验。采用高速气动马达,可兼容FA25系列工作头。
FLUKO弗鲁克FAR25高剪切分散乳化机(气动型)产品概述:
品牌:弗鲁克 FLUKO
名称:气动高剪切分散乳化机
型号:FAR25
设备简介:
空气驱动,用于防爆环境的粉体分散混合、解聚、油水乳化、膏霜制备、乳化聚合、植物组织匀浆等实验。采用高速气动马达,可兼容FA25系列工作头。
本机特征:
结构轻巧
操作方便,运转安全,适用有防爆要求或危险区域的实验工作。
适用工艺:
可处理含有机溶剂或其它易燃易爆物料的分散、乳化、均质、混合。
设备参数:
功率 | 280W |
耗气量 | 0.5m3/min |
通气压力 | 0-6bar |
处理量(H2O) | 1500ml |
大处理粘度 | 5000CP |
速度范围(空载) | 14000rpm |
转速控制 | 无级 |
接触物料材质 | SS316L |
轴套材质 | PTFE |
标准工作头配置 | 25F |
允许环境温度 | 5-40℃ |
允许相对湿度 | 80% |
工序类型 | 分批处理 |
工作架、底座 | 标配 |
外形尺寸 | 210×290×675 |
重量 | ~5.5kg |
包装 | 纸箱 |
FA25同系列套餐选择:(分散刀头不同,处理量不同!)
FA25数显系列 | |||
高剪切分散乳化机(又名:乳化机、均质机、匀浆机、分散机、混合机等) | FA25数显 | 6223052 | 转速范围:10000~28000rpm 处理量:100~5000ml 转速数显 |
数显型电机 | 22301 | ||
25F分散刀头 | 052 | ||
工作支架 | 221100 | ||
夹具 | 221200 | ||
容器固定夹 | 224100 | ||
FA18数显 | 6223032 | 转速范围:10000~28000rpm 处理量:50~1500ml 转速数显 | |
数显型电机 | 22301 | ||
18F分散刀头 | 032 | ||
工作支架 | 221100 | ||
夹具 | 221200 | ||
容器固定夹 | 224100 | ||
FA10数显 | 6223021 | 转速范围:10000~28000rpm 处理量:30~150ml 转速数显 | |
数显型电机 | 22301 | ||
10G分散刀头 | 021 | ||
工作支架 | 221100 | ||
夹具 | 221200 | ||
容器固定夹 | 224100 | ||
FA8数显 | 623011 | 转速范围:10000~28000rpm 处理量:1~60ml 转速数显 | |
数显型电机 | 22301 | ||
8G分散刀头 | 011 | ||
工作支架 | 221100 | ||
夹具 | 221200 | ||
容器固定夹 | 224100 | ||
FA6数显 | 6223001 | 转速范围:10000~28000rpm 处理量:0.2~10ml 转速数显 | |
数显型电机 | 22301 | ||
6G分散刀头 | 001 | ||
工作支架 | 221100 | ||
夹具 | 221200 | ||
容器固定夹 | 224100 | ||
FA25标准系列 | |||
高剪切分散乳化机(又名:乳化机、均质机、匀浆机、分散机、混合机等) | FA25 | 6221052 | 转速范围:10000~28000rpm 处理量:100~5000ml |
电机 | 22101 | ||
25F分散刀头 | 052 | ||
工作支架 | 221100 | ||
夹具 | 221200 | ||
容器固定夹 | 224100 | ||
FA18 | 6221032 | 转速范围:10000~28000rpm 处理量:50~1500ml | |
电机 | 22101 | ||
18F分散刀头 | 032 | ||
工作支架 | 221100 | ||
夹具 | 221200 | ||
容器固定夹 | 224100 | ||
FA10 | 6221021 | 转速范围:10000~28000rpm 处理量:30~150ml | |
电机 | 22101 | ||
10G分散刀头 | 021 | ||
工作支架 | 221100 | ||
夹具 | 221200 | ||
容器固定夹 | 224100 | ||
FA8 | 6221011 | 转速范围:10000~28000rpm 处理量:1~60ml | |
FA25电机 | 22101 | ||
8G分散刀头 | 011 | ||
工作支架 | 221100 | ||
夹具 | 221200 | ||
容器固定夹 | 224100 | ||
FA6 | 6221001 | 转速范围: 10000~28000rpm 处理量:0.2~10ml | |
电机 | 22101 | ||
6G分散刀头 | 001 | ||
工作支架 | 221100 | ||
夹具 | 221200 | ||
容器固定夹 | 224100 |
该仪器有众多可选分散刀头,价格请来电或在线咨询。
FA25 可选配分散刀头 | 规格 | 订货号 | 处理量 |
6G | 001 | 处理量范围:0.2~10ml | |
8G | 011 | 处理量范围:1~60ml | |
10G | 021 | 处理量范围:30~150ml | |
18G | 031 | 处理量范围:50~1500ml | |
18F | 032 | 处理量范围:50~1500ml | |
20DG | 041 | 处理量范围:50~3000ml | |
20DF | 042 | 处理量范围:50~3000ml | |
25G | 051 | 处理量范围:100~5000ml | |
25F | 052 | 处理量范围:100~5000ml | |
25DG | 053 | 处理量范围:100~5000ml | |
25DF | 054 | 处理量范围:100~5000ml | |
25T1 | 058 | 处理量范围:100-6000ml | |
25T2 | 058 | 处理量范围:100-6000ml | |
25T3 | 060 | 处理量范围:100-3000ml | |
25T4 | 061 | 处理量范围:100-5000ml 用于纤维类或韧度较高物料的匀浆粉碎 | |
25T5 | 062 | 处理量范围:50-5000ml长短齿配置, 适合较高粘度物料处理 | |
25T6 | 063 | 处理量范围:50-5000ml高速齿盘分散, 适用于中、低粘度分散混合。 |