产品搜索| Search
赛多利斯MA35M-000230V1水分测定仪
型号: | MA35M-000230V1 |
赛多利斯MA35M-000230V1水分测定仪具有坚固的外壳设计和友好的用户界面。简洁的显示器一目了然的显示用户的所有重要信息。易于理解的符号指导您三步完成从样品盘除皮到开始称重的测量过程。为了使水份测定仪 MA35 界面更友好,我们删除了多余的程序选项,而不影响灵活性和测量精度。
赛多利斯MA35M-000230V1水分测定仪产品概述:
德国赛多利斯水份测定仪,陶瓷加热管 MA35M-000230V1
产品简介:
1.大量程 35 g,1 mg 分辨率
2.加热范围从40 °C到160°C
3.通过两根功率强大的金属管加热器(也称为红外暗场热管)利用完整的反射体统一散发热量
4.测量的终点确定有两种模式选择:全自动和定时模式
5.符合 FDA/HACCP 标准的特殊版本(无玻璃组件)
产品特性:
Readability | 1 mg, 0,01 % |
Line voltage | 230 V |
加热源 | 金属杆加热器,极其可靠 |
可存储程序数 | 1 |
应用 | 标准应用 |
建议湿度范围 | 1 - 100% |
Weighing capacity | 35 g |
技术属性:
大量程 | 35 g |
称重系统精度 | 1 mg |
带EC型式批准证书 | 否 |
初始样品重量大约1g | +/- 0,2 |
初始样品重量大约5g | +/- 0,05 |
可读性 | 0.01 % |
测量结果显示模式 | % 水份,%干重(固体),% 比值,g 残渣 |
加热温度范围和设定 | 40°C - 160°C, 增量 1℃ |
加热模式 | 标准加热 |
分析方法 | 全自动,定时 1x0.1-99 min |
参数识别模式 | 否 |
加热单元 | 金属弯管 IR |
Plug&Dry®抽取式加热单元 | 否 |
进入样品箱 | 通过铰接盖 |
符合FDA/ HACCP标准 | 是,所有后缀为"V2"的版本 |
内置校正砝码 | 否 |
操作指导 | 菜单提示,符号输入 |
快速重复性测试功能reproTEST | 否 |
可存储程序数 | 1 |
数据存储器 | 保存测量结果到下一次测量开始 |
参数设定密码保护 | 否 |
手动输入皮重 | 否 |
数据打印机 | 外置(选件) |
可连接条形码扫描仪 | 否 |
键盘防尘罩 | 否 |
宽 | 224 mm |
深 | 366 mm |
高度 | 191 mm |
Weight (Approx.) | 5,8 kg |
ISO/GLP compliant print out | 不可变更的标准配置模板和简短报告 |
Data interface | RS-232C 单向 |
产品图片: