产品搜索| Search
德国EPK公司MiniTest1100测厚仪,涂层测厚仪
型号: | MiniTest1100 |
德国EPK公司Minitest 4100-3100-2100-1100测厚仪用于测量以下覆层(覆层包括涂层,镀层等):? 钢铁基体上的非磁性覆层? 有色金属上的绝缘覆层? 绝缘基体上的有色金属覆层
德国EPK公司MiniTest1100测厚仪,涂层测厚仪产品概述:
德国EPK*涂层镀层测厚仪
Mintest 1100-4100系列涂镀层测厚仪
德国EPK公司Minitest 4100-3100-2100-1100测厚仪用于测量以下覆层(覆层包括涂层,镀层等):
• 钢铁基体上的非磁性覆层
• 有色金属上的绝缘覆层
• 绝缘基体上的有色金属覆层
可选探头 | |
测头 F05 | 铁基体涂镀层 0-500um 低端分辨率0.1um |
测头 F3 | 铁基体涂镀层 0-3000um 低端分辨率0.2um |
测头 F1.6 | 铁基体涂镀层0-1600um,低端分辨率0.1um |
测头 F1.6P | 铁基体上未固化粉末涂层 0-1600um 低端分辨率0.1um |
测头 F1.6/90 | 铁基体涂镀层 测管内壁 0-1600um,低端分辨率0.1um |
测头 F10 | 铁基体涂镀层 0-10mm,分辨率5um |
F20 | 铁基体涂镀层 ,0-20mm,分辨率10um) |
测头 F50 | 铁基体涂镀层 0-50mm,分辨率,10um |
测头 FN1.6 | 铁及铜铝基体涂镀层 0-1600um,分辨率0.1um |
测头 FN1.6P | |
测头 FN1.6/90 | 铁及铜铝基体上未固化粉末涂层0-1600um,分辨率0.1um |
测头 N02 | 铜铝基体涂层 0-200um,分辨率,0.1um |
测头 N08 Cr | 铜基体上镀铬层 0-80um,分辨率0.1um |
测头 N02 Tu | 铝箔或铝薄壁管上薄涂层 0-200um,分辨率0.1um |
用于测头N02 Tu的支架 | |
测头 N1.6 | 铜铝基体涂层0-1600um,分辨率0.1um |
测头 N1.6/90 | 铜铝基体涂层 测管内壁 0-1600um,分辨率0.1um |
测头 N10/2,N20 | 铜铝基体涂镀层0-10mm,分辨率10um,0-20mm,分辨率10um |
测头 N100 | 铁及铜铝基体涂镀层0-100mm,分辨率100um |
测头 CN 02 | 敷铜板等10-200um,分辨率0.2um |
测头F 2 ( 250 °C) | 铁基体上涂层,250度高温探头,量程0-2mm |
测头F 2 ( 350 °C) | 铁基体上涂层,350度高温探头,量程0-2mm |
F 2/90 | 铁基体上涂层,90度直角探头,量程0-2mm |
N 2/90 | 铁基体上涂层,90度直角探头,量程0-2mm |
FN 2/90 | 铁及铜铝基体上涂层,90度直角探头,量程0-2mm |
精密探头支架 | |
RS232 接口电缆 for 2100/4100 | 配MiniTest 1100/2100/3100/4100 (用于连接个人电脑) |
MSOFT41 数据分析软件for4100 | 配MiniTest 1100/2100/3100/4100 (用于连接个人电脑) |