产品搜索| Search
上海仪电雷磁DDSJ-308F型电导率仪上海雷磁
型号: | DDSJ-308F |
上海仪电雷磁DDSJ-308F型电导率仪上海雷磁允许测量电导率、TDS、盐度、电阻率,可广泛应用于高校、环保、医药、食品、卫生、地质探矿、冶金、海洋探测等领域,进行工业废水、地表水、饮用水、饮料、日化产品、纺织品等相关的测量工作。
上海仪电雷磁DDSJ-308F型电导率仪上海雷磁产品概述:
品牌:上海仪电科学仪器股份有限公司(上海雷磁仪器厂)
名称:电导率仪
型号:DDSJ-308F
上海仪电雷磁DDSJ-308F型电导率仪上海雷磁
【主要特点】
● 具有USB接口,通过通信软件与PC连接,实现数据传输
上海雷磁DDSJ-308F电导率仪
技术参数
型号 技术参数 | DDSJ-308F | |
仪器级别 | 0.5级 | |
电导率 | 范围 | 0.000 μS/cm~ 1000mS/cm |
最小分辨率 | 0.001μS/cm,根据量程自动切换 | |
电子单元引用误差 | ±0.5% (FS) | |
电子单元重复性 | 0.17%(FS) | |
仪器引用误差 | ±0.80% (FS) | |
仪器重复性 | 0.40% (FS) | |
电阻率 | 范围 | 5.00Ω.cm~100.0MΩ.cm |
最小分辨率 | 0.01Ω·cm,根据量程自动切换 | |
电子单元引用误差 | ±0.5% (FS) | |
TDS | 范围 | 0.000 mg/L~1000g/L |
最小分辨率 | 0.001mg/L,根据量程自动切换 | |
电子单元引用误差 | ±0.5% (FS) | |
盐度 | 范围 | (0.00~8.00)% |
最小分辨率 | 0.01% | |
电子单元引用误差 | ±0.1% | |
仪器引用误差 | ±0.2% | |
温度 | 范围 | (-10.0~135.0) ℃ |
最小分辨率 | 0.1 ℃ | |
电子单元示值误差 | ±0.1 ℃ | |
仪器示值误差 | ±0.3℃(0℃-60℃); ±1.0 ℃(其他范围) | |
使用环境 | 环境温度:(0~40)℃。 相对湿度:不大于85%。 | |
尺寸(mm),重量(kg) | 242×195×68,约0.9 | |
供电电源 | 电源适配器(输入:AC100~240V 输出:DC9V) |
上海仪电雷磁DDSJ-308F型电导率仪上海雷磁