产品搜索| Search
上海越平DSH-50-1水分测定仪
型号: | DSH-50-1 |
上海越平DSH-50-1水分测定仪用于快速测定化工原料、谷物、矿物、生物制品、食品、制药原料、纸张、纺织原料等各类样品的游离水份
上海越平DSH-50-1水分测定仪产品概述:
品牌:上海越平科学仪器有限公司
名称:快速水分测定仪
型号:DSH-50-1 DSH-50-5 DSH-50-10 SH-10A
上海越平DSH-50-1水分测定仪
产品描述:
超大高分辨率背亮点阵液晶显示屏,便于在暗处操作,视觉更舒适。按键式链盘,使操作更加便捷。高精度隔热式传感器,采集数据温度可靠。采用红外线或卤素加热干燥,升温迅速,测试时间短。
上海越平DSH-50-1水分测定仪
产品功能:
用于快速测定化工原料、谷物、矿物、生物制品、食品、制药原料、纸张、纺织原料等各类样品的游离水份。在测试过程中,可直接确认干燥的状态,推测结束时间。因具有自动去皮功能,即时连续进行测定,也可以通过零点漂移校正进行准确的测定。内置R232C输出接口,可连接计算机、打印机等外围设备。
同系列型号:
型号 | DSH-50-10 | DSH-50-05 | DSH-50-1 |
大称量 | 50g | ||
可读性 | 0.01g | 0.005g | 0.001g |
秤盘尺寸 | φ90mm | φ90mm | φ90mm |
调温范围 | 50-180℃ | 50-180℃ | 50-180℃ |
环镜温度 | 10-30℃ | 10-30℃ | 10-30℃ |
技术参数:
型号 | DSH-50-1 |
大称量值 | 50g |
可读性 | 1mg |
重复性(3g样品) | 0.2% |
小样品量 | 0.5g |
建议样品量 | 3-10g |
加热时间 | 1-99分钟间隔为10秒 |
升温程序 | 标准 |
操作温度范围 | 10-30℃ |
通讯 | 串口RS232(可连接计算机和打印机等) |
终点控制 | 定时、自动 |
加热温度范围 | 50℃至180℃(间隔 1℃) |
显示内容 | 固体%、水份%、重量、时间、温度 |
秤盘尺寸 | 100mm |
外形尺寸(长 x 宽 x 高) | 285mm * 160mm * 150mm |
净重 | 3.0kg |
总重 | 4.2kg |
加热源 | 卤素灯 |
型号 | DSH-50-5 |
大称量值 | 50g |
可读性 | 5mg |
重复性(3g样品) | 0.3% |
小样品量 | 0.5g |
建议样品量 | 3-10g |
加热时间 | 1-99分钟间隔为10秒 |
升温程序 | 标准 |
操作温度范围 | 10-30℃ |
通讯 | 串口RS232(可连接计算机和打印机等) |
终点控制 | 定时、自动 |
加热温度范围 | 50℃至180℃(间隔 1℃) |
显示内容 | 固体%、水份%、重量、时间、温度 |
秤盘尺寸 | 100mm |
外形尺寸(长 x 宽 x 高) | 285mm * 160mm * 150mm |
净重 | 3.0kg |
总重 | 4.2kg |
加热源 | 卤素灯 |
型号 | DSH-50-10 |
大称量值 | 50g |
可读性 | 10mg |
重复性(3g样品) | 0.5% |
小样品量 | 0.5g |
建议样品量 | 3-10g |
加热时间 | 1-99分钟间隔为10秒 |
升温程序 | 标准 |
操作温度范围 | 10-30℃ |
通讯 | 串口RS232(可连接计算机和打印机等) |
终点控制 | 定时、自动 |
加热温度范围 | 50℃至180℃(间隔 1℃) |
显示内容 | 固体%、水份%、重量、时间、温度 |
秤盘尺寸 | 100mm |
外形尺寸(长 x 宽 x 高) | 285mm * 160mm * 150mm |
净重 | 3.0kg |
总重 | 4.2kg |
加热源 | 卤素灯 |
SH10A型快速水分仪:
人性化设计、结构新颖紧凑、性能优良。
单盘上皿式结构,精度高,重复性好。
红外线干燥箱,双层保温,升温迅速,从而测试时间短。
用户可直接利用触摸键设定测试时间和温度,液晶屏显示,光学投影装置,可直接读出定量试样物质的含水量。
功能:
用于快速测定化工原料、谷物、矿物、生物制品、食品、制药原料、纸张、纺织原料等各类样品的游离水份
技术参数:
大载荷:10g
定时器范围:0-250min
微分标尺分度值:5mg
恒温精度:±2℃
微分标尺读数范围:0-1g
秤盘直径:Φ100mm
水份测定准确性:±0.2%
外型尺寸:280mm×375mm×560mm
外包装尺寸:410mm×315mm×655mm
调温范围:60-140℃
重量(净重)12kg