产品搜索| Search
2015年弗鲁克FLUKO价格表
点击次数:1303 更新时间:2015-04-06
2015年弗鲁克实验室产品价格表 | ||||
小试型实验室设备 | ||||
实验室搅拌系列 | ||||
类型 | 产品名称 | 订货号 | 2015价格 | |
磁力搅拌器 | 数显加热磁力搅拌器-单机 FCH202 | 6912000 | 5780.00 | 高处理量:20L 转速:80~1500rpm 高加热温度380℃ 数字显示 |
数显加热磁力搅拌器-套装 FCH202-S | 6913000 | 6780.00 | 高处理量:20L 转速:80~1500rpm 加热温度:高380℃ 包含PT100测温组件 数字显示 | |
加热磁力搅拌器-单机 FCH201 | 6911000 | 3780.00 | 高处理量:20L 转速:80~1500rpm 加热温度:高380℃ | |
电子搅拌器 | R30A标准型套装 含 | 6122901 | 5600.00 | 定时工作、调速、液晶显示等功能。 转速范围:50~2000rpm 处理量:200~25000ml(H2O) |
电机 | 12101 | 3800.00 | ||
四叶片式搅拌桨 | 901 | 1150.00 | ||
工作支架 | 221100 | 1000.00 | ||
夹具 | 221200 | 300.00 | ||
G30立体版套装 含 | 6123908 | 7180.00 | ||
电机 | 12101 | 3800.00 | ||
Eustar三维搅拌桨 | 908 | 3000.00 | ||
工作支架 | 221100 | 1000.00 | ||
夹具 | 221200 | 300.00 | ||
选配件 | 30系列可选配搅拌桨 材质:不锈钢SS316L | |||
四叶片式搅拌桨 | 901 | 1150.00 | ||
扇片式搅拌桨 | 902 | 1150.00 | ||
三叶片式搅拌桨 | 903 | 1150.00 | ||
锚式搅拌桨 | 904 | 2800.00 | ||
溶解式搅拌桨 | 905 | 2200.00 | ||
离心式搅拌桨 | 906 | 2200.00 | ||
PTFE涂层伞形搅拌桨 | 907 | 1800.00 | ||
Eustar三维强效搅拌桨new! | 908 | 3000.00 | ||
平直叶桨式搅拌桨 | 920 | 2200.00 | ||
折叶桨式搅拌桨 | 921 | 2200.00 | ||
平直叶开启涡轮式搅拌桨 | 922 | 2200.00 | ||
折叶开启涡轮式搅拌桨 | 923 | 2200.00 | ||
后弯叶开启涡轮式搅拌桨 | 924 | 2200.00 | ||
平直叶圆盘涡轮式搅拌桨 | 925 | 2200.00 | ||
折叶圆盘涡轮式搅拌桨 | 926 | 2200.00 | ||
后弯叶圆盘涡轮式搅拌桨 | 927 | 2200.00 | ||
推进式搅拌桨 | 928 | 1500.00 | ||
布鲁马金式搅拌桨 | 929 | 1500.00 | ||
三叶后掠式搅拌桨 | 930 | 2200.00 | ||
框式搅拌桨 | 931 | 2200.00 | ||
锚式—螺带式 | 932 | 2800.00 | ||
螺杆式搅拌桨 | 933 | 2200.00 | ||
螺带—螺杆式搅拌桨 | 934 | 2800.00 | ||
节能式搅拌桨 | 935 | 1500.00 | ||
蜂窝式搅拌桨 | 936 | 3500.00 | ||
笼式搅拌桨 | 937 | 3500.00 | ||
消泡式搅拌桨 | 938 | 1800.00 | ||
高流量搅拌桨 | 939 | 1800.00 | ||
捏合式搅拌桨 | 940 | 2400.00 | ||
涡轮式搅拌桨 | 941 | 2800.00 | ||
行星轮式搅拌桨 | 942 | 2800.00 | ||
蛇形搅拌桨 | 943 | 2200.00 | ||
框桨式搅拌桨 | 944 | 2500.00 | ||
MIG搅拌桨 | 945 | 1800.00 | ||
强力搅拌系列 | R50A标准型套装 含 | 6132911 | 8960.00 | 转速范围:100~1500rpm 处理量:50~40000ml(H2O) |
R50型电机 | 13201 | 5200.00 | ||
三叶片式搅拌桨 | 911 | 2150.00 | ||
工作支架 | 132100 | 1600.00 | ||
夹具 | 132200 | 800.00 | ||
G50立体版套装 含 | 6132919 | 10800.00 | ||
R50型电机 | 13201 | 5200.00 | ||
Eustar三维搅拌桨 | 919 | 4200.00 | ||
工作支架 | 132100 | 1600.00 | ||
夹具 | 132200 | 800.00 | ||
选配件 | ||||
容器固定夹 | 224100 | 650.00 | ||
多功能搅拌 i MIX系列,可替代IKA的欧洲之星 | i70标准套装new 含 | 6141000 | 15900.00 | 适合于中、高粘度物料的搅拌;具有液晶数显、定时工作、数显、扭矩显示等功能。转速范围:0~2000rpm 处理量:200~150000ml(H2O) |
i70多功能电机 | 14101 | 9800.00 | ||
螺带—螺杆式搅拌桨 | 972 | 3250.00 | ||
工作支架 | 225100 | 3350.00 | ||
容器固定夹 | 224100 | 650.00 | ||
可选配搅拌桨叶 | 70、50系列可选配搅拌桨 材质:不锈钢SS316L | |||
三叶片式搅拌桨 | 911 | 2150.00 | ||
扇片式搅拌桨 | 910 | 2400.00 | ||
四叶片式搅拌桨 | 909 | 2000.00 | ||
锚式搅拌桨 | 912 | 3600.00 | ||
溶解式搅拌桨 | 913 | 2600.00 | ||
离心式搅拌桨 | 914 | 2500.00 | ||
PTFE涂层搅拌桨 | 915 | 2100.00 | ||
Eustar三维强效搅拌桨new! | 919 | 4200.00 | ||
平直叶桨式搅拌桨 | 946 | 2860.00 | ||
折叶桨式搅拌桨 | 947 | 2860.00 | ||
平直叶开启涡轮式搅拌桨 | 948 | 2860.00 | ||
折叶开启涡轮式搅拌桨 | 949 | 2860.00 | ||
后弯叶开启涡轮式搅拌桨 | 950 | 2860.00 | ||
平直叶圆盘涡轮式搅拌桨 | 951 | 2860.00 | ||
折叶圆盘涡轮式搅拌桨 | 952 | 2860.00 | ||
后弯叶圆盘涡轮式搅拌桨 | 953 | 2860.00 | ||
推进式搅拌桨 | 954 | 1950.00 | ||
布鲁马金式搅拌桨 | 955 | 1950.00 | ||
三叶后掠式搅拌桨 | 956 | 2860.00 | ||
框式搅拌桨 | 957 | 2860.00 | ||
锚式—螺带式 | 958 | 3640.00 | ||
螺杆式搅拌桨 | 959 | 2860.00 | ||
螺带—螺杆式搅拌桨 | 960 | 3640.00 | ||
节能式搅拌桨 | 961 | 1950.00 | ||
蜂窝式搅拌桨 | 962 | 4550.00 | ||
笼式搅拌桨 | 963 | 4550.00 | ||
消泡式搅拌桨 | 964 | 2340.00 | ||
高流量搅拌桨 | 965 | 2340.00 | ||
捏合式搅拌桨 | 966 | 3120.00 | ||
涡轮式搅拌桨 | 967 | 3640.00 | ||
行星轮式搅拌桨 | 968 | 3640.00 | ||
蛇形搅拌桨 | 969 | 2860.00 | ||
框桨式搅拌桨 | 970 | 3250.00 | ||
MIG搅拌桨 | 971 | 2340.00 | ||
匀浆机套装系列new | ||||
套装一 | 实验室分散混合套装(高线速度) | 32800.00 | 转速范围:10000~30000rpm 处理量:50~7000ml | |
电机 | ||||
25T1、25F、18G分散刀头 | ||||
套装二 | 实验室高速分散机综合套装 | 32000.00 | 转速范围:10000~28000rpm 处理量:10~7000ml | |
电机 | ||||
25T2 、25F、18F、10G分散刀头 | ||||
套装三 | 实验室固液混合套装 | 30800.00 | 转速范围:10000~28000rpm 处理量:150~5000ml | |
电机 | ||||
25G、25T2、 25T3、 25T4分散刀头 | ||||
套装四 | 动、植物组织匀浆套装 | 26800.00 | 转速范围:10000~28000rpm 处理量:30~3000ml | |
电机 | ||||
25T4、18F、10G分散刀头 | ||||
套装五 | 动、植物组织匀浆手持式套装 | 27600.00 | 转速范围:5000~35000rpm 处理量:0.1~60ml | |
手持式电机 | ||||
10G、8G、6G、4G分散刀头 | ||||
套装六 | 动、植物检验检疫套装 | 30200.00 | 转速范围:10000~28000rpm 处理量:0.2~150ml | |
电机 | ||||
10G、8G、6G分散刀头 | ||||
套装七 | 农药残留检测套装 | 20000.00 | 转速范围:10000~28000rpm 处理量:10~5000ml | |
电机 | ||||
25T4、10G分散刀头 | ||||
F6/10系列手持式匀浆机,超细匀浆机 | ||||
超细匀浆机 (组织破碎、组织匀浆机) | F6/10套装一 含 | 6171101 | 10800.00 | 转速范围:5000~35000rpm 处理量:30~150ml |
F6/10电机 | 17101 | 6800.00 | ||
10G分散刀头 | 101 | 4000.00 | ||
支架 | 171100 | 1000.00 | ||
F6/10套装二 含 | 6171091 | 11400.00 | 转速范围:5000~35000rpm 处理量:1~60ml | |
F6/10电机 | 17101 | 6800.00 | ||
8G分散刀头 | 091 | 4600.00 | ||
支架 | 171100 | 1000.00 | ||
F6/10套装三 含 | 6171081 | 12400.00 | 转速范围:5000~35000rpm 处理量:0.2~10ml | |
F6/10电机 | 17101 | 6800.00 | ||
6G分散刀头 | 081 | 5600.00 | ||
支架 | 171100 | 1000.00 | ||
F6/10套装四 含 | 6171071 | 13600.00 | 转速范围:5000~35000rpm 处理量:0.1~5ml | |
F6/10电机 | 17101 | 6800.00 | ||
4G分散刀头 | 071 | 6800.00 | ||
支架 | 171100 | 1000.00 | ||
F8系列(充电式、户外作业手持式匀浆机) | ||||
手持式超细匀浆机 (组织破碎、组织匀浆机) | F8套装一 含 | 6221091 | 10400.00 | 转速范围:rpm 处理量:1~60ml |
F8电机 | 22101 | 5200.00 | ||
8G分散刀头 | 091 | 5200.00 | ||
F8套装二 含 | 6221081 | 11400.00 | 转速范围:rpm 处理量:0.2~10ml | |
F8电机 | 22101 | 5200.00 | ||
6G分散刀头 | 081 | 6200.00 | ||
F8套装三 含 | 6221071 | 12000.00 | 转速范围:rpm 处理量:0.1~5ml | |
F8电机 | 22101 | 5200.00 | ||
4G分散刀头 | 071 | 6800.00 | ||
F6/10、F8可选配分散刀头 | ||||
10G分散刀头(F6/10使用) | 101 | 4000.00 | ||
8G分散刀头 | 091 | 5200.00 | ||
6G分散刀头 | 081 | 6200.00 | ||
4G分散刀头 | 071 | 6800.00 | ||
FA25数显系列 | ||||
高剪切分散乳化机(又名:乳化机、均质机、匀浆机、分散机、混合机等) | FA25数显 | 6223052 | 16600.00 | 转速范围:10000~28000rpm 处理量:100~5000ml 转速数显 |
数显型电机 | 22301 | 11000.00 | ||
25F分散刀头 | 052 | 5300.00 | ||
工作支架 | 221100 | 1000.00 | ||
夹具 | 221200 | 300.00 | ||
FA18数显 | 6223032 | 17400.00 | 转速范围:10000~28000rpm 处理量:50~1500ml 转速数显 | |
数显型电机 | 22301 | 11000.00 | ||
18F分散刀头 | 032 | 6100.00 | ||
工作支架 | 221100 | 1000.00 | ||
夹具 | 221200 | 300.00 | ||
FA10数显 | 6223021 | 17800.00 | 转速范围:10000~28000rpm 处理量:30~150ml 转速数显 | |
数显型电机 | 22301 | 11000.00 | ||
10G分散刀头 | 021 | 6500.00 | ||
工作支架 | 221100 | 1000.00 | ||
夹具 | 221200 | 300.00 | ||
FA8数显 | 623011 | 18500.00 | 转速范围:10000~28000rpm 处理量:1~60ml 转速数显 | |
数显型电机 | 22301 | 11000.00 | ||
8G分散刀头 | 011 | 7200.00 | ||
工作支架 | 221100 | 1000.00 | ||
夹具 | 221200 | 300.00 | ||
FA6数显 | 6223001 | 19900.00 | 转速范围:10000~28000rpm 处理量:0.2~10ml 转速数显 | |
数显型电机 | 22301 | 11000.00 | ||
6G分散刀头 | 001 | 8600.00 | ||
工作支架 | 221100 | 1000.00 | ||
夹具 | 221200 | 300.00 | ||
选配件 | ||||
容器固定夹 | 224100 | 650.00 | ||
FA25标准系列 | ||||
FA25 | 6221052 | 13200.00 | 转速范围:10000~28000rpm 处理量:100~5000ml | |
电机 | 22101 | 7600.00 | ||
25F分散刀头 | 052 | 5300.00 | ||
工作支架 | 221100 | 1000.00 | ||
夹具 | 221200 | 300.00 | ||
FA18 | 6221032 | 13800.00 | 转速范围:10000~28000rpm 处理量:50~1500ml | |
电机 | 22101 | 7600.00 | ||
18F分散刀头 | 032 | 6100.00 | ||
工作支架 | 221100 | 1000.00 | ||
夹具 | 221200 | 300.00 | ||
FA10 | 6221021 | 14600.00 | 转速范围:10000~28000rpm 处理量:30~150ml | |
电机 | 22101 | 7600.00 | ||
10G分散刀头 | 021 | 6500.00 | ||
工作支架 | 221100 | 1000.00 | ||
夹具 | 221200 | 300.00 | ||
FA8 | 6221011 | 15100.00 | 转速范围:10000~28000rpm 处理量:1~60ml | |
FA25电机 | 22101 | 7600.00 | ||
8G分散刀头 | 011 | 7200.00 | ||
工作支架 | 221100 | 1000.00 | ||
夹具 | 221200 | 300.00 | ||
FA6 | 6221001 | 16500.00 | 转速范围:10000~28000rpm 处理量:0.2~10ml | |
电机 | 22101 | 7600.00 | ||
6G分散刀头 | 001 | 8600.00 | ||
工作支架 | 221100 | 1000.00 | ||
夹具 | 221200 | 300.00 | ||
选配件 | ||||
容器固定夹 | 224100 | 650.00 | 适用于多种规格容器 | |
FAR25(气动高剪切分散乳化机) | 6224052 | 29800.00 | 转速:高14000rpm 高处理量:1500ml | |
气动主机 | 22401 | |||
25F工作头 | 052 | |||
工作支架 | 221100 | |||
夹具 | 221200 | |||
分散刀头请参考可选配分散刀头 | ||||
FA25可选配分散刀头 | 可选配分散刀头 | |||
6G | 001 | 8600.00 | 处理量范围:0.2~10ml | |
8G | 011 | 7200.00 | 处理量范围:1~60ml | |
10G | 021 | 6500.00 | 处理量范围:30~150ml | |
18G | 031 | 6100.00 | 处理量范围:50~1500ml | |
18F | 032 | 6100.00 | 处理量范围:50~1500ml | |
20DG | 041 | 9360.00 | 处理量范围:50~3000ml | |
20DF | 042 | 9360.00 | 处理量范围:50~3000ml | |
25G | 051 | 5300.00 | 处理量范围:100~5000ml | |
25F | 052 | 5300.00 | 处理量范围:100~5000ml | |
25DG | 053 | 9960.00 | 处理量范围:100~5000ml | |
25DF | 054 | 9960.00 | 处理量范围:100~5000ml | |
25T1 | 058 | 5800.00 | 处理量范围:100-6000ml | |
25T2 | 058 | 5800.00 | 处理量范围:100-6000ml | |
25T3 | 060 | 5800.00 | 处理量范围:100-3000ml | |
25T4 | 061 | 5800.00 | 处理量范围:100-5000ml 用于纤维类或韧度较高物料的匀浆粉碎 | |
25T5 | 062 | 5800.00 | 处理量范围:50-5000ml 长短齿配置,适合较高粘度物料处理 | |
25T6 | 063 | 5800.00 | 处理量范围:50-5000ml高速齿盘分散,适用于中、低粘度分散混合。 | |
FJ25捷流式数显系列 | ||||
小试型捷流式强效分散混合系列 | FJ25数显(FJ25-Digital) | 6223055 | 18000.00 | 转速范围:10000~28000rpm 处理量:150~7000ml 转速数显 |
数显型电机 | 22301 | 11000.00 | ||
25J分散刀头 | 055 | 6800.00 | ||
工作支架 | 221100 | 1000.00 | ||
夹具 | 221200 | 300.00 | ||
FJ25-Q数显(FJ25-Q-Digital) | 6223056 | 18000.00 | 转速范围:10000~28000rpm 处理量:150~7000ml 转速数显 | |
数显型电机 | 22301 | 11000.00 | ||
25J-Q分散刀头 | 056 | 6800.00 | ||
工作支架 | 221100 | 1000.00 | ||
夹具 | 221200 | 300.00 | ||
FJ25-X数显(FJ25-X-Digital) | 6223057 | 18000.00 | 转速范围:10000~28000rpm 处理量:150~7000ml 转速数显 | |
数显型电机 | 22301 | 11000.00 | ||
25J-X分散刀头 | 057 | 6800.00 | ||
工作支架 | 221100 | 1000.00 | ||
夹具 | 221200 | 300.00 | ||
FJ25捷流式标准系列 | ||||
FJ25 | 6221055 | 14700.00 | 转速范围:10000~28000rpm 处理量:150~7000ml | |
电机 | 22101 | 7600.00 | ||
25J分散刀头 | 055 | 6800.00 | ||
工作支架 | 221100 | 1000.00 | ||
夹具 | 221200 | 300.00 | ||
FJ25-Q | 6221056 | 14700.00 | 转速范围:10000~28000rpm 处理量:150~7000ml | |
电机 | 22101 | 7600.00 | ||
25J-Q分散刀头 | 056 | 6800.00 | ||
工作支架 | 221100 | 1000.00 | ||
夹具 | 221200 | 300.00 | ||
FJ25-X | 6221057 | 14700.00 | 转速范围:10000~28000rpm 处理量:150~7000ml | |
电机 | 22101 | 7600.00 | ||
25J-X分散刀头 | 057 | 6800.00 | ||
工作支架 | 221100 | 1000.00 | ||
夹具 | 221200 | 300.00 | ||
可选配捷流式分散刀头 | ||||
25J | 055 | 6800.00 | 处理量范围:150-7000ml 用于强效混合 | |
25J-Q | 056 | 6800.00 | 处理量范围:150-7000ml 用于高混合低剪切 | |
25J-X | 057 | 6800.00 | 处理量范围:150-7000ml 用于平均的混合剪切 | |
高剪切分散乳化机(又名:乳化机、均质机、匀浆机、分散机、混合机等) | FA30套装 | 6231111 | 27800.00 | 转速范围:10000~30000rpm处理量范围:800~10000ml 线速度达30m/s |
FA30电机 | 23101 | 15000.00 | ||
30G分散刀头 | 111 | 10600.00 | ||
工作支架 | 221100 | 1800.00 | ||
夹具 | 221200 | 400.00 | ||
FA30可选配工作头NEW! | ||||
30G | 111 | 10600.00 | ||
30F | 121 | 10600.00 | ||
30DG | 112 | 13800.00 | ||
30DF | 122 | 13800.00 | ||
选配件 | ||||
容器固定夹 | 224100 | 650.00 | ||
FM系列 | ||||
FM200A套装new SS304 | 6311451 | 5800.00 | 转速范围:200~26000rpm 处理量范围:10~2000ml无级变速,不锈钢304 | |
FM200A型电机 | 31101 | 2820.00 | ||
10G分散刀头SS304 | 441 | 1980.00 | ||
20G分散刀头SS304 | 451 | 1580.00 | ||
小试型高剪切分散乳化机(又名:乳化机、均质机、匀浆机、分散机、混合机等) | FM200套装 SS304 | 6311461 | 6380.00 | 转速范围:300~23000rpm 处理量范围:10~1000ml无级变速控制,不锈钢304 |
FM200型电机 | 31102 | 2820.00 | ||
10G分散刀头SS304 | 441 | 1980.00 | ||
18G分散刀头SS304 | 461 | 1900.00 | ||
FM200套装 SS316L | 6311462 | 7380.00 | 转速范围:300~23000rpm 处理量范围:10~1000ml无级变速控制,不锈钢316L | |
FM200型电机 | 31102 | 2820.00 | ||
10G分散刀头SS316L | 442 | 2680.00 | ||
18G分散刀头SS316L | 462 | 2180.00 | ||
可选配分散刀头 | ||||
8G分散刀头SS304 | 431 | 3400.00 | ||
8G分散刀头SS316L | 432 | 4000.00 | ||
小试型高剪切分散乳化机(又名:乳化机、均质机、匀浆机、分散机、混合机等) | FM20数显套装 含 | 6321000 | 7300.00 | 转速范围:300~11000rpm 处理量范围:200~3000ml 转速显示:数显 |
数显型主机 | 32101 | |||
内定子:圆孔、方孔 | 32101 | |||
外定子:斜长孔、圆孔、方孔 | 32101 | |||
工作支架 | 221100 | |||
夹具 | 221200 | |||
可选配定子 | ||||
垂直流定子 | 32101 | 690.00 | ||
小试型高剪切分散乳化机(又名:乳化机、均质机、匀浆机、分散机、混合机等) | FM30数显套装 含 | 6322000 | 7900.00 | 转速范围:300~11000rpm 处理量范围:300~5000ml 转速显示:数显 |
数显型主机 | 32201 | |||
圆孔定子 | 32201 | |||
工作支架 | 221100 | |||
夹具 | 221200 | |||
选配件 | ||||
长孔定子 | 32201 | 890.00 | ||
容器固定夹 | 224100 | 650.00 | ||
小试型高剪切分散乳化机(又名:乳化机、均质机、匀浆机、分散机、混合机等) | FM300套装 含 | 6312000 | 6900.00 | 转速范围:300~11000rpm 处理量范围:300~5000ml 转速显示:刻度 |
主机 | 31201 | |||
圆孔定子 | 31201 | |||
调速器 | 312100 | |||
工作支架 | 221100 | |||
选配件 | ||||
长孔定子 | 31201 | 890.00 | ||
容器固定夹 | 224100 | 650.00 | ||
在线高剪切分散乳化机 | ||||
小试型在线匀浆机(又称:在线均质机、在线均质泵、在线混合机、在线混合泵、在线乳化机、在线乳化泵等) | F22Z标准套装 含 | 6511000 | 23360.00 | 转速范围:10000~28000rpm 流量:1~15L/min(H2O)无级调速、清晰刻度显示 |
F22Z基本型电机 | 22101 | 7600.00 | ||
20DG分散刀头 | 043 | 9360.00 | ||
22Z(316L)连续流腔体 | 571 | 5800.00 | ||
卧式工作支架 | 511100 | 2000.00 | ||
F22Z数显套装NEW! | 6511001 | 26660.00 | 转速范围:10000~28000rpm 流量:1~15L/min(H2O)无级调速、液晶数显 | |
F22Z数显型电机 | 22301 | 11000.00 | ||
20DG分散刀头 | 041 | 9360.00 | ||
22Z(316L)连续流腔体 | 571 | 5800.00 | ||
卧式工作支架 | 511100 | 2000.00 | ||
选配件 | ||||
22Z(316L)带夹套连续流腔体 | 572 | 6900.00 | ||
22Z(玻璃)连续流腔体 | 573 | 2800.00 | ||
立式工作支架 | 221100 | 1000.00 | ||
夹具 | 221200 | 300.00 | ||
容器固定夹 | 224100 | 650.00 | ||
注:本价格表自2015年1月1日起执行,旧价格表同期作废。 | ||||
价格如有微调将提前通知.以上设备的处理量以水为参照物。 | ||||
如需订货请提前询问供货期。 |